Häuser Clamart
Sie sehen 1-2 von 2 Häuser ïm 0.11 Sekunden
|1|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Clamart | Clamart | € 90.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPLACEMENT N° 1 - LOCAL COMMERCIAL PLEIN CENTRE VILLE - PAS DE PORTE 90000 EUROS OU FOND DE COMMERCE 120000 EURO - SURFACE 50 M2 - FACADE 6 M AVEC PARKING EN SOUS SOL - NOUS CONTACTER immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Droit au bail 50 m environ Clamart | Clamart | € 90.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|






